元号とは
元号とは、
年を数え示す方法(紀年法)のひとつ。
君主の交代や、吉兆・凶兆・天変地異などの大きな時代の節目で改められる。
年号ともいう。
古代中国、漢の武帝の時代を「建元」としたことに始まるとされる。
日本には飛鳥時代に伝わり、現在まで続く。
伝統的に、中国の文献をもとに考えられ、漢字は2文字が用いられている。
表の見方
❶ 元号の読みは、ハッキリ決められていません。
ここに記載している他にも読み方があります。
➋ 元号を基準に表を作成しているため、時代が2つの表にまたがることがあります。
❸ 表内左の番号は、このページ内での整理番号です。
飛鳥時代
飛鳥時代_6世紀末~710
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
1 | 大 化 _ たいか | 645~650 | 36代 孝徳天皇_645-654 |
2 | 白 雉 _ はくち | 650~655 | ↓ 37代 斉明天皇_655-661 |
3 | 朱 鳥 _ しゅちょう | 686~687 | 40代 天武天皇_673-686 |
4 | 大 宝 _ たいほう | 701~704 | 42代 文武天皇_697-707 |
5 | 慶 雲 _ けいうん | 704~708 | ↓ 43代 元明天皇_707-715 |
6 | 和 銅 _ わどう | 708~715 | ↓ |
奈良時代
奈良時代_710~794
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
7 | 霊 亀 _ れいき | 715~717 | 44代 元正天皇_715-724 |
8 | 養 老 _ ようろう | 717~724 | ↓ |
9 | 神 亀 _ じんき | 724~729 | 45代 聖武天皇_724-749 |
10 | 天 平 _ てんぴょう | 729~749 | ↓ |
11 | 天平感宝 _ てんぴょうかんぽう | 749 | ↓ |
12 | 天平勝宝 _ てんぴょうしょうほう | 749~757 | 46代 孝謙天皇_749-758 |
13 | 天平宝字 _ てんぴょうほうじ | 757~765 | ↓ 47代 淳仁天皇_758-764 48代 称徳天皇_764-770 |
14 | 天平神護 _ てんぴょうじんご | 765~767 | ↓ |
15 | 神護景雲 _ しんごけいうん | 767~770 | ↓ |
16 | 宝 亀 _ ほうき | 770~781 | 49代 光仁天皇_770-781 |
17 | 天 応 _ てんおう | 781~782 | 50代 恒武天皇_781-806 |
18 | 延 暦 _ えんりゃく | 782~806 | ↓ |
平安時代
平安時代_794~1185
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
19 | 大 同 _ だいどう | 806~810 | 51代 平城天皇_806-809 52代 嵯峨天皇_809-823 |
20 | 弘 仁 _ こうにん | 810~824 | ↓ 53代 淳和天皇:823-833 |
21 | 天 長 _てんちょう | 824~834 | 54代 仁明天皇_833-850 |
22 | 承 和 _ じょうわ | 834~848 | ↓ |
23 | 嘉 祥 _ かしょう | 848~851 | ↓ 55代 文徳天皇_850-858 |
24 | 仁 寿 _ にんじゅ | 851~854 | ↓ |
25 | 斉 衡 _ さいこう | 854~857 | ↓ |
26 | 天 安 _ てんあん | 857~859 | ↓ 56代 清和天皇_858-876 |
27 | 貞 観 _ じょうがん | 859~877 | ↓ 57代 陽成天皇_876-884 |
28 | 元 慶 _ がんぎょう | 877~885 | ↓ 58代 光孝天皇_884-887 |
29 | 仁 和 _ にんな | 885~889 | ↓ 59代 宇多天皇_887-897 |
30 | 寛 平 _ かんぴょう | 889~898 | ↓ 60代 醍醐天皇_897-930 |
31 | 昌 泰 _ しょうたい | 898~901 | ↓ |
32 | 延 喜 _ えんぎ | 901~923 | ↓ |
33 | 延 長 _ えんちょう | 923~931 | ↓ 61代 朱雀天皇_930-946 |
34 | 承 平 _ じょうへい | 931~938 | ↓ |
35 | 天 慶 _ てんぎょう | 938~947 | ↓ 62代 村上天皇_946-967 |
36 | 天 暦 _ てんりゃく | 947~957 | ↓ |
37 | 天 徳 _ てんとく | 957~961 | ↓ |
38 | 応 和 _ おうわ | 961~964 | ↓ |
39 | 康 保 _ こうほう | 964~968 | ↓ 63代 冷泉天皇_967-969 |
40 | 安 和 _ あんな | 968~970 | ↓ 64代 円融天皇_969-984 |
41 | 天 禄 _ てんろく | 970~974 | ↓ |
42 | 天 延 _ てんえん | 974~976 | ↓ |
43 | 貞 元 _ じょうげん | 976~978 | ↓ |
44 | 天 元 _ てんげん | 978~983 | ↓ |
45 | 永 観 _ えんかん | 983~985 | ↓ 65代 花山天皇_984-986 |
46 | 寛 和 _ かんな | 985~987 | ↓ 66代 一条天皇_986-1011 |
47 | 永 延 _ えいえん | 987~989 | ↓ |
48 | 永 祚 _ えいそ | 989~990 | ↓ |
49 | 正 暦 _ しょうりゃく | 990~995 | ↓ |
50 | 長 徳 _ ちょうとく | 995~999 | ↓ |
51 | 長 保 _ ちょうほう | 999~1004 | ↓ 67代 三条天皇_1011-1016 |
52 | 寛 弘 _ かんこう | 1004~1013 | ↓ |
53 | 長 和 _ ちょうわ | 1013~1017 | ↓ 68代 後一条天皇_1016-1036 |
54 | 寛 仁 _ かんにん | 1017~1021 | ↓ |
55 | 治 安 _ じあん | 1021~1024 | ↓ |
56 | 万 寿 _ まんじゅ | 1024~1028 | ↓ |
57 | 長 元 _ ちょうげん | 1028~1037 | ↓ 69代 後朱雀天皇_1036-1045 |
58 | 長 暦 _ ちょうりゃく | 1037~1040 | ↓ |
59 | 長 久 _ ちょうきゅう | 1040~1044 | ↓ |
60 | 寛 徳 _ かんとく | 1044~1046 | 70代 後冷泉天皇_1045-1068 |
61 | 永 承 _ えいしょう | 1046~1053 | ↓ |
62 | 天 喜 _ てんぎ | 1053~1058 | ↓ |
63 | 康 平 _ こうへい | 1058~1065 | ↓ |
64 | 治 暦 _ じりゃく | 1065~1069 | ↓ 71代 後三条天皇_1068-1072 |
65 | 延 久 _ えんきゅう | 1069~1074 | ↓ 72代 白河天皇_1072-1086 |
66 | 承 保 _ じょうほう | 1074~1077 | ↓ |
67 | 承 暦 _ じょうりゃく | 1077~1081 | ↓ |
68 | 永 保 _ えいほう | 1081~1084 | ↓ |
69 | 応 徳 _ おうとく | 1084~1087 | ↓ 73代 堀河天皇_1086-1107 |
70 | 寛治 _ かんじ | 1087~1095 | ↓ |
71 | 嘉 保 _ かほう | 1095~1097 | ↓ |
72 | 永 長 _ えいちょう | 1097~1097 | ↓ |
73 | 承 徳 _ じょうとく | 1097~1099 | ↓ |
74 | 康 和 _ こうわ | 1099~1104 | ↓ |
75 | 長 治 _ ちょうじ | 1104~1106 | ↓ |
76 | 嘉 承 _ かしょう | 1106~1108 | ↓ 74代 鳥羽天皇_1107-1123 |
77 | 天 仁 _ てんにん | 1108~1110 | ↓ |
78 | 天 永 _ てんえい | 1110~1113 | ↓ |
79 | 永 久 _ えいきゅう | 1113~1118 | ↓ |
80 | 元 永 _ げんえい | 1118~1120 | ↓ |
81 | 保 安 _ ほうあん | 1120~1124 | ↓ 75代 崇徳天皇_1123-1141 |
82 | 天 治 _ てんじ | 1124~1126 | ↓ |
83 | 大 治 _ だいじ | 1126~1131 | ↓ |
84 | 天 承 _ てんしょう | 1131~1132 | ↓ |
85 | 長 承 _ ちょうしょう | 1132~1135 | ↓ |
86 | 保 延 _ ほうえん | 1135~1141 | ↓ |
87 | 永 治 _ えいじ | 1141~1142 | 76代 近衛天皇_1141-1155 |
88 | 康 治 _ こうじ | 1142~1144 | ↓ |
89 | 天 養 _ てんよう | 1144~1145 | ↓ |
90 | 久 安 _ きゅうあん | 1145~1151 | ↓ |
91 | 仁 平 _ にんぺい | 1151~1154 | ↓ |
92 | 久 寿 _ きゅうじゅ | 1154~1156 | ↓ 77代 後白河天皇_1155-1158 |
93 | 保 元 _ ほうげん | 1156~1159 | ↓ 78代 二条天皇_1158-1165 |
94 | 平 治 _ へいじ | 1159~1160 | ↓ |
95 | 永 暦 _ えんりゃく | 1160~1161 | ↓ |
96 | 応 保 _ おうほう | 1161~1163 | ↓ |
97 | 長 寛 _ ちょうかん | 1163~1165 | ↓ |
98 | 永 万 _ えいまん | 1165~1166 | 79代 六条天皇_1165-1168 |
99 | 仁 安 _ にんあん | 1166~1169 | ↓ 80代 高倉天皇_1168-1180 |
100 | 嘉 応 _ かおう | 1169~1171 | ↓ |
101 | 承 安 _ じょうあん | 1171~1175 | ↓ |
102 | 安 元 _ あんげん | 1175~1177 | ↓ |
103 | 治 承 _ じしょう | 1177~1181 | ↓ 81代 安徳天皇_1180-1185 |
104 | 養 和 _ ようわ | 1181~1182 | ↓ |
105 | 寿 永 _ じゅえい | 1182~1184 | ↓ 82代 後鳥羽天皇_1183-1198 |
106 | 元 暦 _ げんりゃく | 1184~1185 | ↓ |
鎌倉時代
鎌倉時代_1185~1333
元 号 | 西 暦 | 天皇在位 | |
107 | 文 治 _ ぶんじ | 1185~1190 | 82代 後鳥羽天皇_1183-1198 |
108 | 建 久 _ けんきゅう | 1190~1199 | ↓ 83代 土御門天皇_1198-1210 |
109 | 正 治 _ しょうじ | 1199~1201 | ↓ |
110 | 建 仁 _ けんにん | 1201~1204 | ↓ |
111 | 元 久 _ げんきゅう | 1204~1206 | ↓ |
112 | 建 永 _ けんえい | 1206~1207 | ↓ |
113 | 承 元 _ じょうげん | 1207~1211 | ↓ 84代 順徳天皇_1210-1221 |
114 | 建 暦 _ けんりゃく | 1211~1214 | ↓ |
115 | 建 保 _ けんぽう | 1214~1219 | ↓ |
116 | 承 久 _ じょうきゅう | 1219~1222 | ↓ 85代 仲恭天皇_1221-1221 86代 後堀河天皇_1221-1232 |
117 | 貞 応 _ じょうおう | 1222~1224 | ↓ |
118 | 元 仁 _ げんにん | 1224~1225 | ↓ |
119 | 家 禄 _ かろく | 1225~1228 | ↓ |
120 | 安 貞 _ あんてい | 1228~1229 | ↓ |
121 | 寛 喜 _ かんぎ | 1229~1232 | ↓ |
122 | 貞 永 _ じょうえい | 1232~1233 | 87代 四条天皇_1232-1242 |
123 | 天 福 _ てんぷく | 1233~1234 | ↓ |
124 | 文 暦 _ぶんりゃく | 1234~1235 | ↓ |
125 | 嘉 禎 _ かてい | 1235~1238 | ↓ |
126 | 暦 仁 _ りゃくにん | 1238~1239 | ↓ |
127 | 延 応 _ えんおう | 1239~1240 | ↓ |
128 | 仁 治 _ にんじ | 1240~1243 | ↓ 88代 後嵯峨天皇_1242-1246 |
129 | 寛 元 _ かんげん | 1243~1247 | ↓ 89代 後深草天皇_1246-1259 |
130 | 宝 治 _ ほうじ | 1247~1249 | ↓ |
131 | 建 長 _ けんちょう | 1249~1256 | ↓ |
132 | 康 元 _ こうげん | 1256~1257 | ↓ |
133 | 正 嘉 _ しょうか | 1257~1259 | ↓ |
134 | 正 元 _ しょうげん | 1259~1260 | 90代 亀山天皇_1259-1274 |
135 | 文 応 _ ぶんおう | 1260~1261 | ↓ |
136 | 弘 長 _ こうちょう | 1261~1264 | ↓ |
137 | 文 永 _ ぶんえい | 1264~1275 | ↓ 91代 後宇多天皇_1274-1287 |
138 | 健 治 _ けんじ | 1275~1278 | ↓ |
139 | 弘 安 _ こうあん | 1278~1288 | ↓ 92代 伏見天皇_1287-1298 |
140 | 正 応 _ しょうおう | 1288~1293 | ↓ |
141 | 永 仁 _ えいにん | 1293~1299 | ↓ 93代 後伏見天皇_1298-1301 |
142 | 正 安 _ しょうあん | 1299~1302 | ↓ 94代 後二条天皇_1301-1308 |
143 | 乾 元 _ けんげん | 1302~1303 | ↓ |
144 | 嘉 元 _ かげん | 1303~1307 | ↓ |
145 | 徳 治 _ とくじ | 1307~1308 | ↓ |
146 | 延 慶 _ えんきょう | 1308~1311 | 95代 花園天皇_1308-1318 |
147 | 応 長 _ おうちょう | 1311~1312 | ↓ |
148 | 正 和 _ しょうわ | 1312~1317 | ↓ |
149 | 文 保 _ ぶんぽう | 1317~1319 | ↓ 96代 後醍醐天皇_1318-1339 |
150 | 元 応 _ げんおう | 1319~1321 | ↓ |
151 | 元 亨 _ げんこう | 1321~1324 | ↓ |
152 | 正 中 _ しょうちゅう | 1324~1326 | ↓ |
153 | 嘉 暦 _ かりゃく | 1326~1329 | ↓ |
154 | 元 徳 _ げんとく | 1329~1331(北) 1329~1332(南) | ↓ |
室町時代
室町時代_1336~1573
No.154元徳 後から南朝と北朝に別れ、No.172明徳 で合流します。
南北朝_北朝編
No.154 元徳 1329~1332 の続き
No.156 建武 一時南北合流
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
155 | 正 慶 _ しょうけい | 1332~1333 | 北1 光厳天皇_1331-1333 |
156 | 建 武 _ けんむ | 1334~1336(南) *1334~1338(北) | 96代 後醍醐天皇_1318-1339 |
157 | 暦 応 _ りゃくおう | 1338~1342 | 北2 光明天皇_1336-1348 |
158 | 康 永 _ こうえい | 1342~1345 | ↓ |
159 | 貞 和 _ じょうわ | 1345~1350 | ↓ 北3 崇光天皇_1348-1351 |
160 | 観 応 _ かんのう | 1350~1352 | ↓ 北4 後光厳天皇_1352-1371 |
161 | 文 和 _ ぶんな | 1352~1356 | ↓ |
162 | 延 文 _ えんぶん | 1356~1361 | ↓ |
163 | 康 安 _ こうあん | 1361~1362 | ↓ |
164 | 貞 治 _ じょうじ | 1362~1368 | ↓ |
165 | 応 安 _ おうあん | 1368~1375 | ↓ 北5 後円融天皇_1371-1382 |
166 | 永 和 _ えいわ | 1375~1379 | ↓ |
167 | 康 暦 _ こうりゃく | 1379~1381 | ↓ |
168 | 永 徳 _ えいとく | 1381~1384 | ↓ 100代 後小松天皇_1382-1412 |
169 | 至 徳 _ しとく | 1384~1387 | ↓ |
170 | 嘉 慶 _ かけい | 1387~1389 | ↓ |
171 | 康 応 _ こうおう | 1389~1390 | ↓ |
172 | 明 徳 _ めいとく | 1390~1394 | ↓ |
南北朝_南朝編
No.154 元徳 1329~1331 の続き
No.156 建武 一時南北合流
No.172 明徳 に合流
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
173 | 元 弘 _ げんこう | 1331~1334 | 96代 後醍醐天皇_1318-1339 |
156 | 建 武 _ けんむ | *1334~1336(南) 1334~1338(北) | ↓ |
174 | 延 元 _ えんげん | 1336~1340 | ↓ 97代 後村上天皇_1339-1368 |
175 | 興 国 _ こうこく | 1340~1347 | ↓ |
176 | 正 平 _ しょうへい | 1347~1370 | ↓ 98代 長慶天皇_1368-1383 |
177 | 建 徳 _ けんとく | 1370~1372 | ↓ |
178 | 文 中 _ ぶんちゅう | 1372~1375 | ↓ |
179 | 天 授 _ てんじゅ | 1375~1381 | ↓ |
180 | 弘 和 _ こうわ | 1381~1384 | ↓ 99代 後亀山天皇_1383-1392 |
181 | 元 中 _ げんちゅう | 1384~1392 | ↓ |
172 | 明 徳 _ めいとく | *1392~ 1390~1394 | 100代 後小松天皇_1382-1412 |
南北朝合一後
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
182 | 応 永 _ おうえい | 1394~1428 | 100代 後小松天皇_1382-1412 |
183 | 正 長 _ しょうちょう | 1428~1429 | 101代 称光天皇_1412-1428 102代 後花園天皇_1428-1464 |
184 | 永 享 _ えいきょう | 1429~1441 | ↓ |
185 | 嘉 吉 _ かきつ | 1441~1444 | ↓ |
186 | 文 安 _ ぶんあん | 1444~1449 | ↓ |
187 | 宝 徳 _ ほうとく | 1449~1452 | ↓ |
188 | 享 徳 _ きょうとく | 1452~1455 | ↓ |
189 | 康 正 _ こうしょう | 1455~1457 | ↓ |
190 | 長 禄 _ ちょうろく | 1457~1461 | ↓ |
191 | 寛 正 _ かんしょう | 1461~1466 | ↓ 103代 後土御門天皇_1464-1500 |
192 | 文 正 _ ぶんしょう | 1466~1467 | ↓ |
193 | 応 仁 _ おうにん | 1467~1469 | ↓ |
194 | 文 明 _ ぶんめい | 1469~1487 | ↓ |
195 | 長 享 _ ちょうきょう | 1487~1489 | ↓ |
196 | 延 徳 _ えんとく | 1489~1492 | ↓ |
197 | 明 応 _ めいおう | 1492~1501 | ↓ |
198 | 文 亀 _ ぶんき | 1501~1504 | 104代 後柏原天皇_1500-1526 |
199 | 永 正 _ えいしょう | 1504~1521 | ↓ |
200 | 大 永 _ たいえい | 1521~1528 | ↓ 105代 後奈良天皇_1526-1557 |
201 | 享 禄 _ きょうろく | 1528~1532 | ↓ |
202 | 天 文 _ てんぶん | 1532~1555 | ↓ |
203 | 弘 治 _ こうじ | 1555~1558 | ↓ 106代 正親町天皇_1557-1586 |
204 | 永 禄 _ えいろく | 1558~1570 | ↓ |
205 | 元 亀 _ げんき | 1570~1573 | ↓ |
安土桃山時代
安土桃山時代_1573~1603
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
206 | 天 正 _ てんしょう | 1573~1593 | 106代 正親町天皇_1557-1586 107代 後陽成天皇_1586-1611 |
207 | 文 禄 _ ぶんろく | 1593~1596 | ↓ |
208 | 慶 長 _ けいちょう | 1596~1615 | ↓ 108代 後水尾天皇_1611-1629 |
江戸時代
江戸時代_1603~1868
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
209 | 元 和 _ げんな | 1615~1624 | 108代 後水尾天皇_1611-1629 |
210 | 寛 永 _ かんえい | 1624~1645 | ↓ 109代 明正天皇_1629-1643 |
211 | 正 保 _ しょうほう | 1645~1648 | 110代 後光明天皇_1643-1654 |
212 | 慶 安 _ けいあん | 1648~1652 | ↓ |
213 | 承 応 _ じょうおう | 1652~1655 | ↓ 111代 後西天皇_1654-1663 |
214 | 明 暦 _ めいれき | 1655~1658 | ↓ |
215 | 万 治 _ まんじ | 1658~1661 | ↓ |
216 | 寛 文 _ かんぶん | 1661~1673 | ↓ 112代 霊元天皇_1663-1687 |
217 | 延 宝 _ えんぽう | 1673~1681 | ↓ |
218 | 天 和 _ てんな | 1681~1684 | ↓ |
219 | 貞 享 _ じょうきょう | 1684~1688 | ↓ 113代 東山天皇_1687-1709 |
220 | 元 禄 _ げんろく | 1688~1704 | ↓ |
221 | 宝 永 _ ほうえい | 1704~1711 | ↓ 114代 中御門天皇_1709-1735 |
222 | 正 徳 _ しょうとく | 1711~1716 | ↓ |
223 | 享 保 _ きょうほう | 1716~1736 | ↓ 115代 桜町天皇_1735-1747 |
224 | 元 文 _ げんぶん | 1736~1741 | ↓ |
225 | 寛 保 _ かんぽう | 1741~1744 | ↓ |
226 | 延 享 _ えんきょう | 1744~1748 | ↓ 116代 桃園天皇_1747-1762 |
227 | 寛 延 _ かんえん | 1748~1751 | ↓ |
228 | 宝 暦 _ ほうれき | 1751~1764 | ↓ 117代 後桜町天皇_1762-1770 |
229 | 明 和 _ めいわ | 1764~1772 | ↓ 118代 後桃園天皇_1770-1779 |
230 | 安 永 _ あんえい | 1772~1781 | ↓ 119代 光格天皇_1779-1817 |
231 | 天 明 _ てんめい | 1781~1789 | ↓ |
232 | 寛 政 _ かんせい | 1789~1801 | ↓ |
233 | 享 和 _ きょうわ | 1801~1804 | ↓ |
234 | 文 化 _ ぶんか | 1804~1818 | ↓ 120代 仁孝天皇_1817-1846 |
235 | 文 政 _ ぶんせい | 1818~1831 | ↓ |
236 | 天 保 _ てんぽう | 1831~1845 | ↓ |
237 | 弘 化 _ こうか | 1845~1848 | ↓ 121代 孝明天皇_1846-1866 |
238 | 嘉 永 _ かえい | 1848~1855 | ↓ |
239 | 安 政 _ あんせい | 1855~1860 | ↓ |
240 | 万 延 _ まんえん | 1860~1861 | ↓ |
241 | 文 久 _ ぶんきゅう | 1861~1864 | ↓ |
242 | 元 治 _ げんじ | 1864~1865 | ↓ |
243 | 慶 応 _ けいおう | 1865~1868 | ↓ 122代 明治天皇_1867-1912 |
明治以降
元 号 | 西 暦 | 天 皇 在 位 | |
244 | 明 治 _ めいじ | 1868~1912 | 122代 明治天皇_1867-1912 |
245 | 大 正 _ たいしょう | 1912~1926 | 123代 大正天皇_1912-1926 |
246 | 昭 和 _ しょうわ | 1926~1989 | 124代 昭和天皇_1926-1989 |
247 | 平 成 _ へいせい | 1989~2019 | 125代 |
248 | 令 和 _ れいわ | 2019~ | 126代 |
令和 の由来
万葉集 巻五 梅花の歌三十二首 より
「初春の令月(れいげつ)にして気淑(きよ)く風和(やわら)らぎ 梅は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き 蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす」